The MacBook Pro 16″ (M4 Pro), introduced in 2024, is Apple’s flagship professional laptop, designed for demanding creative and technical workflows. It’s built for professionals who need top-tier performance, long battery life, and advanced AI capabilities in a portable form factor.
Here is an interesting video with more information.
M4 - Normalized Combined Performance
M4
12,000
41,000
70,000
Manufacturer Part Number | Mac16,7 |
---|---|
Year | 2024 |
Model Name | MacBook Pro 16" (M4 Pro) |
MSRP ($) | $1,999 |
CPU/SOC Family | M4 |
CPU/SOC Variant | Pro |
Total CPU Cores | 14 |
Total GPU Cores | 20 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 273 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 1000 Nits |
Weight (Lbs) | 4.7 Lbs |
Geekbench Single Core | 3,802 |
Geekbench Multi Core | 22,025 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 113,185 (Normalized: 15,505) |
Normalized Combined Geekbench Score | 41,332 |
Bang for Buck | 20.68 |
Bang for Buck Grade | B |
Reference Review 1 URL | support.apple.com/en-us/121554 |
Reference Review 2 URL | browser.geekbench.com/v6/comput... |
See All Leaderboards |