The MacBook Pro 16-inch (M1 Pro, 2021) is a high-performance laptop designed for professionals requiring powerful computing capabilities. The MacBook Pro 16-inch (M1 Pro) is perfect for professionals in fields like video production, software development, and graphic design who need top-tier performance combined with excellent display quality and battery life.
Here’s a video by MKBHD with more information.
Normalized Combined Performance for Pro Variant
M1
M2
M3
M4
12,000
41,000
70,000
Manufacturer Part Number | MacBookPro18,1 |
---|---|
Year | 2021 |
Model Name | MacBook Pro 16" |
MSRP ($) | $2,499 (Market: $1,000) |
CPU/SOC Family | M1 |
CPU/SOC Variant | Pro |
Total CPU Cores | 10 |
Total GPU Cores | 16 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 200 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 1000 Nits |
Weight (Lbs) | 4.7 Lbs |
Geekbench Single Core | 2,369 |
Geekbench Multi Core | 12,195 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 71,276 (Normalized: 9,764) |
Normalized Combined Geekbench Score | 24,328 |
Bang for Buck | 24.33 |
Bang for Buck Grade | A |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/macs/macb... |
Reference Review 2 URL | support.apple.com/en-us/111901 |
Reference Review 3 URL | en.wikipedia.org/wiki/MacBook_P... |
See All Leaderboards |