The MacBook Pro 16-inch (M3 Pro, 2023) is a powerful laptop designed for professionals across creative and technical industries. It is ideal for professionals needing a reliable multimedia workstation with cutting-edge features in a portable form factor. However, its high price may limit accessibility for casual users.
Here’s a video by MKBHD with more information.
Normalized Combined Performance for Pro Variant
M1
M2
M3
M4
12,000
41,000
70,000
Manufacturer Part Number | Mac15,7 |
---|---|
Year | 2023 |
Model Name | MacBook Pro 16" |
MSRP ($) | $2,499 |
CPU/SOC Family | M3 |
CPU/SOC Variant | Pro |
Total CPU Cores | 12 |
Total GPU Cores | 18 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 150 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 1000 Nits |
Weight (Lbs) | 4.7 Lbs |
Geekbench Single Core | 3,107 |
Geekbench Multi Core | 15,250 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 78,979 (Normalized: 10,819) |
Normalized Combined Geekbench Score | 29,176 |
Bang for Buck | 11.68 |
Bang for Buck Grade | C |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/macs/macb... |
Reference Review 2 URL | www.youtube.com/watch?v=0aLg_a9... |
Reference Review 3 URL | support.apple.com/en-us/117737 |
See All Leaderboards |