The MacBook Air 13-inch (M4, 2025) is a powerful ultraportable laptop featuring Apple’s latest M4 chip. It offers excellent value with improved performance, long battery life, and a lower starting price. It remains one of the best ultraportables in its class for users seeking power in a lightweight design.
Here’s a video by MKBHD with more information.
Manufacturer Part Number | Mac16,12 |
---|---|
Year | 2025 |
Model Name | MacBook Air 13" (M4 Base) |
MSRP ($) | $999 |
CPU/SOC Family | M4 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 10 |
Total GPU Cores | 8 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 120 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 500 Nits |
Weight (Lbs) | 2.7 Lbs |
Geekbench Single Core | 3,706 |
Geekbench Multi Core | 14,552 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 48,304 (Normalized: 6,617) |
Normalized Combined Geekbench Score | 24,875 |
Bang for Buck | 24.90 |
Bang for Buck Grade | A |
Reference Review 1 URL | support.apple.com/en-us/122209 |
Reference Review 2 URL | www.tomsguide.com/computing/mac... |
Reference Review 3 URL | browser.geekbench.com/v6/comput... |
See All Leaderboards |