The MacBook Pro 14-inch (M2 Pro, 2023)
Here’s a video by MKBHD with more information. https://www.youtube.com/watch?v=pSdKnNj7ozk
Manufacturer Part Number | Mac14,5 |
---|---|
Year | 2023 |
Model Name | MacBook Pro 14" (M2 Pro) |
MSRP ($) | $1,999 (Market: $1,244) |
CPU/SOC Family | M2 |
CPU/SOC Variant | Pro |
Total CPU Cores | 12 |
Total GPU Cores | 19 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 200 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 1000 Nits |
Weight (Lbs) | 3.5 Lbs |
Geekbench Single Core | 2,689 |
Geekbench Multi Core | 14,949 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 89,032 (Normalized: 12,196) |
Normalized Combined Geekbench Score | 29,834 |
Bang for Buck | 23.98 |
Bang for Buck Grade | A |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/search?k=... |
Reference Review 2 URL | support.apple.com/en-us/111340 |
See All Leaderboards |