The MacBook Air 13-inch (M2, 2022) is a lightweight and efficient laptop, offering a balance of performance, portability, and battery life. The MacBook Air 13-inch (M2) is ideal for students, professionals, and casual users seeking a stylish laptop with excellent performance and battery life in a lightweight form factor.
Here is a video from MKBHD with more information.
M2 - Normalized Combined Performance
M2
12,000
41,000
70,000
Manufacturer Part Number | Mac14,2 |
---|---|
Year | 2022 |
Model Name | MacBook Air 13" (M2 base) |
MSRP ($) | $1,299 (Market: $882) |
CPU/SOC Family | M2 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 8 |
Total GPU Cores | 8 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 102.4 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 500 Nits |
Weight (Lbs) | 2.7 Lbs |
Geekbench Single Core | 2,658 |
Geekbench Multi Core | 10,051 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 47,196 (Normalized: 6,465) |
Normalized Combined Geekbench Score | 19,174 |
Bang for Buck | 21.74 |
Bang for Buck Grade | B |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/macs/mac1... |
Reference Review 2 URL | support.apple.com/en-us/111867 |
See All Leaderboards |